주관학과: 바이오헬스융합학부
참여학과: 경영학부, 디자인·예술경영학부
| 학년 | 이수구분 | 교과목 | 학수번호 | 1학기 | 학수번호 | 2학기 | 비고 |
| 학점 | 학점 | ||||||
| 1학년 | 전공선택 | (디경)디자인론 |
381102 |
3 | 바이오헬스융합학부 교과목 중에서 18학점 이상을 취득해야 함 ※ 비즈니스프로그래밍Ⅰ 교과목의 개설학기는 1학년 1학기 또는 1학년 2학기(부학기) ※ 전략경영 교과목의 개설학기는 2학년 2학기 또는 3학년 1학기(부학기) |
||
|
(경영)기업과경영 |
033203 |
3 | |||||
| (바헬)바이오헬스의학용어 | 888002 | 2 | |||||
| (경영)(SW기초)비즈니스 프로그래밍I |
311206 | 3 | |||||
| (디경)디자인프로세스 | 381202 | 3 | |||||
| (바헬)바이오헬스인체의신비 | 888003 |
2 | |||||
| 개설학점 계 | 11 | 5 | |||||
| 2학년 | 전공선택 | (디경)운영관리 | 381308 | 3 | |||
| (경영)IT와경영 | 311317 | 3 | |||||
| (디경)IT와창의융합경영 | 381508 | 3 | |||||
| (경영)마케팅 | 313101 | 3 | |||||
| (바헬)바이오헬스역량강화 | 888045 | 2 | |||||
| (경영)전략경영 | 311707 | 3 | |||||
| (디경)브랜드디자인전략 | 381506 | 3 | |||||
| (디경)디자인기획 | 381407 | 3 | |||||
| (경영)생산과경영 | 311406 | 3 | |||||
| (경영)마케팅트렌드 | 311419 | 3 | |||||
| (바헬)바이오헬스인간과질병 | 888088 | 2 | |||||
| (바헬)인체구조의이해및2D드로잉 | 888018 | 3 | |||||
| 개설학점 계 | 14 | 20 | |||||
| 3학년 | 전공선택 | (경영)품질과경영 | 311506 | 3 | |||
| (디경)소비자행동 | 381601 | 3 | |||||
| (바헬)바이오헬스진로설계 | 888001 | 2 | |||||
| (바헬)바이오아트를통한 생명과학의이해 |
888029 | 3 | |||||
| (바헬)헬스케어데이터마케팅 | 888044 | 3 | |||||
| (경영)서비스경영 | 311617 | 3 | |||||
| (디경)(SW심화)E-비즈니스 | 381801 | 3 | |||||
| (바헬)신경미학개론 | 888111 | 3 | |||||
| (바헬)메디컬디지털그래픽스개론및실습 | 888010 | 3 | |||||
| (바헬)디지털헬스케어마케팅 | 888066 | 3 | |||||
| 개설학점 계 | 14 | 15 | |||||
| 4학년 | 전공선택 | (디경)디자인매니지먼트 | 381706 | 3 | |||
| (바헬)헬스케어서비스디자인 | 888053 | 3 | |||||
| (바헬)그래픽디자인 &헬스케어디자인 |
888034 | 3 | |||||
| (바헬)바이오헬스통계적데이터분석 | 888071 | 3 | |||||
| 일반선택 | 졸업논문 | 생성예정 | 3 | ||||
| 전공선택 | (경영)광고와판촉 | 311810 | 3 | ||||
| (경영)벤처(캡스톤디자인) | 313115 | 3 | |||||
| (바헬)바이오일러스트레이션리빙랩 | 888095 | 3 | |||||
| (바헬)바이오헬스데이터마이닝 | 888098 | 3 | |||||
| (바헬)인간공학과헬스케어 | 888112 | 3 | |||||
| 일반선택 | 졸업논문 | 생성예정 | 3 | ||||
| 개설학점 계 | 15 | 18 |