주관학과: 바이오헬스융합학부
참여학과: 산업·데이터공학과, 컴퓨터공학과
| 학년 | 이수구분 | 교과목 | 학수번호 | 1학기 | 학수번호 | 2학기 | 비고 |
| 학점 | 학점 | ||||||
| 1학년 | 전공선택 | (전전)체험인공지능 | 002641 | 3 | 바이오헬스융합학부 교과목 중에서 18학점 이상을 취득해야 함 | ||
| (SW심화)파이썬프로그래밍 | 012315 | 3 | |||||
| (바헬)바이오/의료데이터구조 | 888019 | 3 | |||||
| (바헬)바이오헬스기초의학 | 888004 | 2 | |||||
| (교양)컴퓨터활용기초 | 002534 | 3 | |||||
| (교양)문제해결과 SW프로그래밍 |
002580 | 3 | |||||
| (바헬)바이오헬스인체의신비 | 888003 | 2 | |||||
| 개설학점 계 | 11 | 8 | |||||
| 2학년 | 전공선택 | (산데)인공지능개론 | 140315 | 3 | |||
| (산데)데이터사이언스 | 140316 | 3 | |||||
| (컴공)객체지향프로그래밍 | 012305 | 3 | |||||
| (바헬)스마트병원과의료디지털 | 888024 | 3 | |||||
| (산데)데이터전처리 | 140421 | 3 | |||||
| (바헬)고속의료데이터처리를 위한실전GPU프로그래밍기초 |
888070 | 3 | |||||
| (바헬)바이오헬스의료정보학 | 888005 | 2 | |||||
| (컴공)(SW심화)자료구조및 프로그래밍 |
013312 | 4 | |||||
| 개설학점 계 | 12 | 12 | |||||
| 3학년 | 전공선택 | (바헬)바이오헬스 통계적데이터분석 |
888071 | 3 | |||
| (산데)빅데이터의이해 | 002618 | 3 | |||||
| (바헬)의료IT알고리즘및 웹프로그래밍 |
888031 | 3 | |||||
| (SW심화)알고리즘분석 | 101503 | 3 | |||||
| (SW심화)기계학습기초 | 101617 | 3 | |||||
| (바헬)바이오헬스데이터마이닝 | 888098 | 3 | |||||
| (산데)데이터시각화 | 140628 | 3 | |||||
| (산데)텍스트마이닝 | 140626 | 3 | |||||
| (SW심화)기초데이터베이스 | 101613 | 3 | |||||
| 개설학점 계 | 12 | 16 | |||||
| 4학년 | 전공선택 | (산데)시스템분석 | 140715 | 3 | |||
| (바헬)생체데이터기계학습실습 | 888091 | 3 | |||||
| (SW심화)기계학습심화 | 101719 | 3 | |||||
| (산데)시스템설계 (캡스톤디자인) |
140815 | 3 | |||||
| (바헬)바이오/의료데이터와 머신러닝의이해 |
888042 | 3 | |||||
| (컴공)응용데이터베이스 | 101712 | 3 | |||||
| (바헬)나노바이오센서개론 |
888127 |
3 | |||||
| 일반선택 | 졸업논문 | 생성예정 | 3 | ||||
| 전공선택 | (SW심화)딥러닝자연어처리 |
101816 | 3 | ||||
| (바헬)의료보안과블록체인이해 | 888078 | 3 | |||||
| 일반선택 | 졸업논문 | 생성예정 | 3 | ||||
| 개설학점 계 | 24 | 9 |